1 / 5
| Modelo | KOOP KD192F-1, 7kw/3000rpm Emisión EURO V |
| Tipo | Inyección directa, refrigerado por aire, aspiración natural |
| Número de cilindros | 1 |
| Parámetro | Unidad | Valor / Especificación |
|---|---|---|
| Velocidad de oscilación | r/min | 0-13 |
| Velocidad de desplazamiento | Km/H | 2 |
| Pendiente máxima superable | - | 30° |
| Fuerza de seguimiento de desplazamiento | KN | 8,3 |
| Fuerza de excavación del cucharón | KN | 7,2 |
| Fuerza de excavación del brazo | KN | 4,6 |
| Presión de trabajo del sistema hidráulico | MPa | 16 |
| Bomba hidráulica | - | Bomba de engranajes |
| Flujo de la bomba hidráulica | L/min | 18 |
| Capacidad del depósito de combustible | L | 26 |
| Capacidad del depósito hidráulico | L | 14,5 (en el depósito) / 21,5 (en el sistema total) |
| Medida | Unidad | Dimensión |
|---|---|---|
| Longitud total | mm | 2840 |
| Anchura total | mm | 880 |
| Altura total | mm | 2200 |
| Distancia al suelo del contrapeso | mm | 385 |
| Distancia entre ejes | mm | 900 |
| Ancho de vía | mm | 180 |
| Anchura del tren de rodaje | mm | 840 |
| Distancia libre al suelo del tren de rodaje | mm | 132 |
| Peso operativo de diseño | KG | 950 |
| Capacidad estándar del cucharón | m³ | 0,023 |
| Radio máx. de excavación | mm | 3065 |
| Profundidad máx. de excavación | mm | 1715 |
| Altura máx. de excavación | mm | 2600 |
| Altura máx. de descarga | mm | 1830 |
| Radio de giro de cola | mm | 800 |
Campos de Aplicación: La mini excavadora de diseño compacto es altamente adecuada para proyectos de construcción de pequeña escala, obras de infraestructura en jardines y tierras agrícolas, mantenimiento municipal, paisajismo e invernaderos hortícolas.