1 / 5






| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Peso total de la máquina | kg | 2500 |
| Capacidad del cucharón | m³ | 0.08 |
| Fuerza de excavación máx. | kn | 15.2 |
| Velocidad de giro | rpm | 9 |
| Velocidad de marcha | Km/h | 2 |
| Presión sobre el suelo | kgf/cm² | 38 |
| Capacidad del depósito de combustible | L | 18 |
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | Laidong 385 / Yanmar 3TNV88 |
| Potencia | 18.1kw / 19.6kw |
| Tipo | Aceite diésel - Motor de tres cilindros en línea refrigerado por agua |
| Componente | Unidad | Valor / Descripción |
|---|---|---|
| Flujo máximo | L/min | 23L |
| Tensión de trabajo fija | MPa | 16 |
| Tipo de control | Control piloto hidráulico, bloqueo de seguridad hidráulico de toda la máquina | |



Nuestras maquinarias e infraestructura se adaptan a proyectos en todo el mundo. En Suecia, los clientes utilizan nuestras excavadoras para construir sus casas de campo. En Malta, nuestros equipos se aplican para la construcción de carreteras urbanas, mientras que en Filipinas, exportamos modelos de dos toneladas dedicados a la logística interna de fábricas.










