Diseño optimizado para entornos de ciclos de trabajo con una durabilidad mejorada y un rendimiento consistente en condiciones de uso intensivo.
Fortalecer el sistema de elevación secundaria de la versátil gancho doble de las operaciones y mayor flexibilidad operativa.
Bomba de una variable tecnología hidráulica la entrega de un control preciso, un funcionamiento suave y Preciso posicionamiento carga.
Sistema de gestión de motor inteligente que ajusta automáticamente la velocidad del motor y bomba de desplazamiento para una óptima eficiencia del combustible.
Mecanismo de transmisión varias opciones disponibles para adaptarse a necesidades operacionales específicas y las condiciones del terreno.
Mejora la capacidad de respuesta de control y el levantamiento de precisión para la instalación compleja y las tareas de posicionamiento.
| El tema | Unidad | El parámetro | ||
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones | ||||
| Tamaño de la esquema (longitud x anchura x altura) | Mm | 13007×2550×3490 | ||
| La base de ruedas | Mm | 4500+1350 | ||
| Vía (delanteros/ la parte trasera) | Mm | 2059/1834/1834 | ||
| Parte frontal y voladizo trasero | Mm | 2476/2489/2507 | ||
| Frente/ extensión trasera | Mm | 1724/1711/450 | ||
| El peso | ||||
| Peso total en los viajes | Kg | 33400 | ||
| La carga por eje | Eje 1 | Kg | 7400 | |
| Eje 2 | Kg | 13000 | ||
| 3º eje | Kg | 13000 | ||
| El poder | ||||
| El modelo de motor | -- | MC07H.32-50 SC9DF300.1Q5 |
||
| La potencia nominal del motor/rpm. | KW/(r/min) | 235/2200 221/2200 |
||
| Potencia máx./rpm. | KW/(r/min) | 232/2200 219/2200 |
||
| El par nominal del motor/rpm. | N.m/(r/min) | 1250/1200-1600 1250/1400 |
||
| Los viajes | ||||
| La velocidad máx. | Km/h | ≥80 | ||
| La velocidad de desplazamiento del Min. | Km/h | 2.5~3 | ||
| El diámetro de giro mín. | M | ≤21 | ||
| Min. de diámetro de giro en la punta del aguilón | M | ≤25.9 | ||
| Distancia al suelo Min. | Mm | 250 | ||
| El ángulo de aproximación | ° | 11 | ||
| Ángulo de salida | ° | 13.5 | ||
| La distancia de frenado (a 30 km/h) | M | ≤10 | ||
| Grado de capacidad máx. | % | ≥40 | ||
| El consumo de combustible por cada 100 km. | L | 30 | ||
| Rendimiento principal | ||||
| Max de la capacidad de elevación total. | T | 30 | ||
| Radio de trabajo nominal del Min. | M | 3 | ||
| El radio de giro en la cola de tornamesa | Contrapeso. | Mm | 3700 | |
| Cabrestante auxiliar | Mm | - | ||
| El momento de carga máx. | La pluma de la base | KN.m | 1148 | |
| Brazo completamente extendido | KN.m | 768 | ||
| Totalmente extendido + pluma pescante | KN.m | 503 | ||
| El Outrigger span | Longitudinal | M | 5.5 | |
| Lateral | M | 6.4 | ||
| Altura de elevación | La pluma de la base | M | 11.2 | |
| Brazo completamente extendido | M | 42.8 | ||
| Totalmente extendido + pluma pescante | M | 51.1 | ||
| La longitud del brazo | La pluma de la base | M | 10.8 | |
| Brazo completamente extendido | M | 43 | ||
| Totalmente extendido + pluma pescante | M | 52 | ||
| Ángulo de desplazamiento de pescante | M | 0,15,30 | ||
| La velocidad de trabajo | ||||
| Tiempo de elevación del brazo | S | ≤38 | ||
| Brazo completamente extendido tiempo | S | ≤100 | ||
| La velocidad de rotación de Max. | R/min. | ≥2,5 | ||
| El Outrigger extender y retraer el tiempo | Haz Outrigger | La retracción de | S | ≤20 |
| Ampliar | S | ≤30 | ||
| El Outrigger jack | La retracción de | S | ≤25 | |
| Ampliar | S | ≤35 | ||
| La velocidad de elevación (línea única, 4ª capa, sin carga) | Cabestrante principal | M/min | ≥135 | |
| Cabrestante auxiliar | M/min | ≥135 | ||
| El ruido | ||||
| El nivel de ruido exterior | DB (A) | ≤ 108 / ≤ 84 | ||
| Nivel de ruido en la posición de sentado | DB (A) | ≤ 90 / ≤ 85 | ||
R: Somos un fabricante, la integración de la industria y comercio. Bienvenido a visitar nuestra empresa.
R: Apoyamos la demanda de personalización, incluyendo la personalización del logotipo, colores, la apariencia, tamaño, etc.
R: Apoyamos T/T, Western Union, PayPal, efectivo, etc. Los detalles pueden ser negociados.
R: Solemos elegir el modo adecuado de transporte (mar, aire, tierra), según las condiciones de los bienes, o podemos elegir el modo de transporte según sus necesidades.
R: Primero puede enviar su demanda de productos, información y fotografías, y vamos a personalizar una solución para usted de acuerdo a sus necesidades y le informaremos del precio.