| El tema | Unidad | SD22 |
| L*W*H (Ripper no incluido) | Mm | 5750*3725*3395 |
| Peso de funcionamiento (Ripper no incluido) | T | 23.4 |
| El motor | - | - |
| Modelo de motor | - | NT855-C280S10 |
| La potencia nominal | KW/rpm. | 162/1800 |
| Trepabilidad | ' | 30 |
| Tipo de hoja | - | En línea recta inclinar la hoja u hojas |
| El ancho de hoja | Mm | Inclinar la hoja recta 3725*1315 |
| La capacidad de empuje | M3 | Inclinar la hoja recta 6.4 |
| Ma* desciende por debajo de tierra de la hoja | Mm | 540 |
| La altura de elevación de la hoja | Mm | 1210 |
| Tipo de desgarrador | - | Solo tres desgarrador de vástago de desgarrador |
| La rasgadura de profundidad de ripper | Mm | Solo el desgarrador 695 |
| Detalle de desgarrador | Mm | Tres desgarrador de mango 666 |
| Altura de elevación de ripper | Mm | Solo el desgarrador 515 |
| Detalle de elevación | Mm | Tres desgarrador de mango 555 |
| Número de portadores (a cada lado) | - | 2 |
| Número de rodillos de la cadena (a cada lado) | - | 6 |
| Número de las zapatas (a cada lado) | - | 38 |
| El ancho de zapata | Mm | 560 |
| Ancho de vía | Mm | 2000 |
| Longitud de la tierra y la presión sobre el suelo | Mm/MPa | 2730-0.077 |
| El tono | Mm | 216 |
| La velocidad de avance | Km/h | 0-3,6 |
Sí, tenemos una fábrica propia, con años de experiencia en este sector en China. Nuestra fábrica es muy reconocida en Shandong, China.
¡Sin duda! Podemos fabricar y adaptar los equipos de acuerdo a sus requerimientos específicos.
La cantidad mínima es de 1 unidad.
Ofrecemos a nuestros clientes productos de alta calidad y mantenemos un compromiso firme con la integridad. Le invitamos a visitar nuestras instalaciones o a comunicarse con nosotros a través de una videollamada.
Aceptamos T/T y L/C. Para T/T: se requiere un 30% de depósito, y el 70% restante debe ser liquidado antes del envío.