1 / 5
| ELEMENTO | UNIDAD | SD13 |
|---|---|---|
| L×An×al (Ripper no incluido) | mm | 4492×3185×2950 |
| Peso de funcionamiento (ripper no incluido) | t | 13,7 |
| Motor | - | Shangchai SC8D143G2B1 |
| Potencia nominal | KW/rpm | 95.5/1900 |
| Grado de gravedad | ° | 30 |
| Tipo de pala | - | Hoja de inclinación recta Hoja de inclinación |
| Anchura de la pala | mm | Hoja de inclinación recta 3185×1090 Hoja de ángulo 3475×915 |
| Capacidad de explanación | m3 | Hoja de inclinación recta 3,7 Hoja de angulación 3,4 |
| Ma× caída por debajo del suelo de la pala | mm | 590 |
| Altura de elevación de la pala | mm | 930 |
| Tipo de ripper | - | Ripper de tres dientes |
| Profundidad de ripado del ripper | mm | 467 |
| Altura de elevación del ripper | mm | 559 |
| Número de transportistas (cada lado) | - | 2 |
| Número de rodillos de cadena (cada lado) | - | 6 |
| Número de zapatas de cadena (cada lado) | - | 38 |
| Anchura de la zapata de cadena | mm | 460 |
| Ancho de vía | mm | 1880 |
| Longitud del suelo y presión sobre el suelo | Mm/MPa | 2365-0,063 |
| Paso | mm | 190 |
| Velocidad de avance | km/h | 0-3,2 |
| 0-5,9 | ||
| 0-9,8 | ||
| Velocidad de marcha atrás | km/h | 0-3,9 |
| 0-7,1 |