| Especificaciones Técnicas de la Grúa | ||
|---|---|---|
| Toda la longitud | 15500 | (Mm) |
| Todo lo ancho de toda la máquina | 2980 | (Mm) |
| Alta de toda la máquina | 3930 | (Mm) |
| Distancia entre ejes | 2650+1650+2500+1650 | (Mm) |
| Banda de rodadura | 2590 | (Mm) |
| Calidad general del estado de ejecución | 55000 | (Kg) |
| La carga por eje | 12000+9500×3×2 | (Kg) |
| El modelo de motor (en el bus) | OM460LA.E3B/3 | - |
| La potencia nominal del motor | 361.1/1800 | (Kw/(r/min)) |
| El par nominal del motor | 2200/1300 | (N.m/(r/min)) |
| El modelo de motor (bajar) | - | - |
| La potencia nominal del motor | - | (Kw/(r/min)) |
| El par nominal del motor | - | (N.m/(r/min)) |
| Máxima velocidad de desplazamiento | 84 | (Km/h) |
| La velocidad mínima de funcionamiento estable | 1~1,5 | (Km/h) |
| El diámetro de giro mínimo | 18.5 | (M) |
| El diámetro de giro mínimo | 22.5 | (M) |
| La máxima subir | 67 | (%) |
| Distancia al suelo mínimo | 280 | (Mm) |
| El ángulo de aproximación | 18 | (°) |
| Ángulo de salida | 14 | (°) |
| Peso total nominal máxima | 220 | (T) |
| La calificación mínima | 3 | (M) |
| Par de elevación máxima de la brazo básica | 7393 | (KN·m) |
| El radio de giro | 5030 | (Mm) |
Este producto no sólo tiene que levantar el rendimiento en la industria, sino que también tiene un funcionamiento eficiente, transporte conveniente para el desmontaje y montaje, un control cómodo y firme la versatilidad de piezas y componentes, madura y un sistema fiable y completa de dispositivos de seguridad. Equipado con el herringbeam de tirar hacia arriba función, el gancho de primaria y secundaria de una función de la llave de contacto, la bobina primaria y secundaria de la función de liberación rápida, el motor del malacate dispositivo de arranque en frío sistema de vigilancia, protección contra relámpagos, nivel electrónico y otra tecnología avanzada, todos los aspectos de rendimiento es mejor que los homólogos nacionales y extranjeros, es la única opción para su construcción de la fundación!
El peso total nominal máximo de elevación que puede soportar la grúa XCA220 es de 220 toneladas.
Está equipada con el modelo de motor OM460LA.E3B/3 (en el bus), el cual cuenta con una potencia nominal de 361.1 Kw a 1800 r/min y un par nominal de 2200 N.m a 1300 r/min.
La máquina tiene una longitud total de 15500 mm, un ancho total de 2980 mm y una altura total de 3930 mm.
La grúa móvil XCA220 alcanza una velocidad máxima de desplazamiento de 84 Km/h y ofrece una capacidad máxima de subida (pendiente) del 67%.
Incorpora tecnología de punta que incluye la función de tiro herringbeam, gancho de contacto con llave primaria/secundaria, función de liberación rápida del cabrestante, arranque en frío del motor, protección contra descargas eléctricas (relámpagos) y nivelación electrónica.