1 / 5
| ESPECIFICACIÓN DEL VEHÍCULO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Modelo de camión | ZZ3257S3647W |
| Posición de conducción | Conducción a la izquierda |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 300 |
| La masa total | 35.000kg |
| Peso muerto | 12.300kg |
| Velocidad máxima (km/h) | 102 |
| Dimensiones (LX An. X al.) (mm) | 8685 x 2496 x 3850 |
| Caja de carga | 5600x2300x1500 mm |
| Grosor de la caja | Maletero 8mm lado 6mm |
| Detalles del marco | Estructura de escalera de perfil U de alta resistencia con sección de 300*90*8mm y sudfram reforzado, todos los miembros de cruz remachados en frío. |
| Saliente (delantero/trasero) (mm) | 1500/725 |
| Base de rueda (mm) | 3625+1350 |
| Modelo de motor | WP 12.400E201 |
| Potencia | 400hp/295kw.2000r/min |
| Emisión | EURO II |
| Desplazamiento (L) | 11,896 |
| Tipo | Refrigerado por agua, cuatro carreras, 6 cilindros en línea, turboalimentado, inyección directa |
| Consumo de combustible(L/100km) | 25L/100km |
| Embrague | Resorte de diafragma de Φ430mm |
| Caja de engranajes | HW19710 |
| Modelo de eje delantero | Eje VGD95. Capacidad: 9000kg |
| Eje trasero | Eje HC16. Capacidad: 2X 16000kg |
| Relación del eje trasero | 4,8/4,2 |
| Batería | 2X12V/165Ah |
| Alternador | 28V-1500kw |
| Motor de arranque | 7,5kW/24V |
| Tipo de neumático | 1200R20/12R22.5 |
| Cantidad | 10+1 de repuesto |
| Pasador KIN | 50mm o 90mm |
| Cabina | HW76 cabina estándar |
| El monoparqueador con aire acondicionado, control de avance de acero, 55º inclinable hidráulicamente hacia la parte delantera, sistema de limpiaparabrisas de 2 brazos con tres velocidades, parabrisas laminado con antena de radio integrada, asiento del conductor ajustable con amortiguación hidráulica y asiento rígido ajustable del copiloto, con sistema de calefacción y ventilación, parasol exterior, solapa ajustable del techo, con radiocasete estéreo, cinturones de seguridad y volante ajustable, bocina de aire, con suspensión completamente flotante y amortiguadores de 4 puntos de apoyo. | |