Fabricante Mini Minicargador
Modelo con fuerte poder y ricos archivos adjuntos, la cargadora compacta puede adaptarse mejor a las operaciones en espacio reducido y es una herramienta ideal para la construcción de carreteras, el mantenimiento municipal, operaciones en puertos, mantenimiento de jardines y la producción de pastos, con bajos costes de funcionamiento y notables beneficios económicos.
| SN | El modelo | LS25 | LS40 | LS50 | LS60 | LS75 | LS100 | LS140 | LST50 | LST75 | LST100 | LST140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipo | Ruedas | Ruedas | Ruedas | Ruedas | Ruedas | Ruedas | Ruedas | Orugas | Orugas | Orugas | Orugas |
| 2 | Carga de trabajo (kg) | 300 | 500 | 700 | 850 | 950 | 1200 | 1200 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 3 | Velocidad máxima (km/h) | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12/18 | 12/18 | 10 | 12/18 | 12/18 | 12/18 |
| 4 | Flujo nominal (L/min) | 50 | 60 | 75 | 75 | 80 | 80 | 75 | 60 | 75 | 88 | 88 |
| 5 | Alto flujo (L/min) *Opcional* | / | / | / | / | 120 | 140 | 140 | / | 120 | 140 | 140 |
| 6 | Neumático / Oruga (mm) | 23X8.5-15 | 8.5-15 | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 300x52.5 | 320X84 | 320X84 | 450 X86 |
| 7 | Potencia nominal (kW/HP) | 18.4/25 | 29.5/40 | 37/50 | 45/61 | 55/75 | 74/100 | 103/140 | 36/49 | 55/75 | 74/100 | 103/140 |
| 8 | Capacidad de combustible (L) | 25 | 60 | 65 | 80 | 75 | 90 | 90 | 50 | 80 | 90 | 90 |
| 9 | Peso operativo (kg) | 1500 | 2300 | 3000 | 3200 | 3350 | 3550 | 3600 | 2800 | 3800 | 4500 | 4800 |
| 10 | Capacidad de cuchara (m³) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.3 | 0.5 | 0.55 | 0.6 |
| A | Altura de operación total (mm) | 3590 | 3300 | 3980 | 4000 | 4000 | 4070 | 4070 | 3350 | 3480 | 4070 | 4070 |
| B | Altura pasador articulación (mm) | 2650 | 2725 | 3080 | 3100 | 3100 | 3150 | 3280 | 2770 | 2900 | 3150 | 3280 |
| C | Altura cabina (mm) | 2050 | 2000 | 2140 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2050 | 2150 | 2160 | 2160 |
| D | Altura fondo nivel cuchara (mm) | 2470 | 2558 | 2913 | 2933 | 2933 | 2983 | 3140 | 2603 | 2730 | 2983 | 3140 |
| E | Longitud sin cuchara (mm) | 2430 | 2300 | 2640 | 2750 | 2750 | 2880 | 2880 | 2300 | 2750 | 3000 | 3000 |
| F | Longitud con cuchara (mm) | 3170 | 3080 | 3420 | 3490 | 3490 | 3580 | 3580 | 2950 | 3500 | 3700 | 3700 |
| G | Ángulo de descarga máx. (°) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| H | Altura de descarga (mm) | 1920 | 2050 | 2380 | 2400 | 2400 | 2450 | 2500 | 2100 | 2230 | 2450 | 2500 |
| I | Alcance de descarga (mm) | 720 | 790 | 700 | 750 | 750 | 700 | 700 | 790 | 715 | 700 | 700 |
| J | Reversión cuchara en suelo (°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| K | Reversión cuchara altura máx. (°) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| L | Distancia entre ejes (mm) | 801 | 897 | 991 | 991 | 1085 | 1185 | 1115 | 1240 | 1500 | 1500 | 1500 |
| M | Distancia al suelo (mm) | 180 | 140 | 185 | 205 | 205 | 205 | 205 | 140 | 200 | 200 | 200 |
| N | Ángulo de salida (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| O | Radio giro del. sin cuchara (mm) | 971 | 1098 | 1168 | 1198 | 1204 | 1278 | 1278 | 1064 | 1298 | 1365 | 1365 |
| P | Radio giro del. con cuchara (mm) | 1681 | 1760 | 1958 | 1958 | 2030 | 2144 | 2144 | 1825 | 2010 | 2200 | 2200 |
| Q | Radio giro trasero (mm) | 1371 | 1296 | 1630 | 1728 | 1706 | 1857 | 1857 | 1264 | 1714 | 1742 | 1742 |
| R | Eje trasero parachoques (mm) | 940 | 964 | 1108 | 1208 | 1082 | 1082 | 1082 | 594 | 890 | 938 | 938 |
| S | Ancho de vía (mm) | 882 | 1080 | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1102 | 1462 | 1654 | 1654 |
| T | Ancho total (mm) | 1110 | 1350 | 1720 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1402 | 1782 | 1994 | 2124 |
| U | Ancho de la cuchara (mm) | 1150 | 1400 | 1740 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1500 | 1830 | 2030 | 2160 |
Nuestra cargadora es lo suficientemente compacta para acceder a espacios reducidos, incluyendo:
Esta minicargadora es un soporte versátil completamente equipado para ejecutar trabajos mediante una amplia gama de accesorios a juego, incluyendo:
La retroexcavadora, rompedor hidráulico, horquillas para paletas, ángulo escoba, barredora, barrena, segadora, soplador de nieve, triturador de tocón de árbol, pala, zanjadora, tolva de dumping, pavimento Miller, ripper, macollas, tenazas, inclinación, roller, nieve blade, sierra de la rueda, mezcladora de cemento, máquina trituradora de madera, etc.
Ofrecemos una amplia gama de minicargadoras de alta calidad con potencias desde 21 HP hasta 125 HP, equipadas con motores de diversas marcas reconocidas como motor Yanmar, Mitsubishi, Kohler y opciones que cumplen con las normativas de emisiones de la EPA (Tier 4).
El diseño multifuncional se complementa con accesorios como la cuchara 4 en 1, horquilla portapalets, ahoyador, barredora, hoja para nieve, hoja topadora, zanjadora, martillo, retroexcavadora, sembradora y pinza para pasto.
Garantizamos un procesamiento ágil y oportuno de sus solicitudes de soporte, junto con soluciones competitivas de logística para optimizar sus costos.