La Excavadora/Topadora TYS165-2 (Swamp) es un equipo con suspensión semirrígida, transmisión de potencia servoasistida hidrólicamente y traslación por orugas. Está especialmente diseñada y optimizada para la nivelación de tierras de cultivo, operaciones en puertos, minería, ingeniería de construcción y otras condiciones de suelo blando o pantanoso.
| Dimensiones totales (L x W x H): | 5585 × 4222 × 3190 mm |
| Peso de operación: | 18.3 T |
| Potencia al volante: | 121 kW |
| Presión sobre el suelo: | 28.3 KPa |
| Distancia mín. al suelo: | 382.5 mm |
| Radio mín. de giro: | 4.2 m |
| Capacidad de pendiente: | Recto 30° / Lateral 25° |
| Modelo: | WD615T1-3B |
| Tipo: | En línea, refrigerado por agua, 4 tiempos, inyección directa, sobrealimentado |
| Cilindros (Diám. x Carrera): | 6 - 126 × 130 mm |
| Desplazamiento: | 9.726 L |
| Velocidad nominal: | 1800 r/min |
| Potencia nominal: | 130 kW |
| Par máximo: | 870 N·m / 1200-1300 rpm |
| Consumo de combustible: | 225 g/kW·h |
| Consumo de aceite: | 1.8 g/kW·h |
| Altitud admisible: | ≤ 4000 m |
| Método de refrigeración: | Circulación cerrada refrigerada por agua |
| Modo de arranque: | Arranque eléctrico de 24V |
Estructura de convertidor de par de una sola etapa y tres elementos. Salida estable con alta eficiencia. Servotransmisión planetaria con 3 velocidades de avance y 3 de retroceso.
| 1ra Marcha: | Avance: 0-3.59 km/h | Retroceso: 0-4.33 km/h |
| 2da Marcha: | Avance: 0-6.76 km/h | Retroceso: 0-8.90 km/h |
| 3ra Marcha: | Avance: 0-12.37 km/h | Retroceso: 0-14.96 km/h |
| Rodillos de cadena (por lado): | 4 de brida simple / 3 de brida doble |
| Rodillos de soporte / Ruedas tensoras: | 2 rodillos de soporte y 1 rueda tensora por lado |
| Tipo de zapata de oruga: | Garra única, tipo modular (ajuste hidráulico de la tensión) |
| Paso / Número de zapatas: | 203 mm / 38 zapatas |
| Ancho de zapata: | 1070 mm (Oruga súper ancha para pantanos) |
| Longitud de oruga sobre el suelo: | 2770 mm |
| Opciones adicionales: | Oruga sellada y lubricada opcional (mismo paso y ancho de zapata) |
| Componentes: | Bomba de engranajes doble, válvula principal, válvula piloto, cilindros y líneas de aceite. |
| Flujo de la bomba principal: | 190 L/min |
| Flujo de la bomba piloto: | 19 L/min |
| Presión del sistema: | 12 MPa |
| Sistema hidráulico básico: | Bomba de engranajes, caudal de 135 L/min a 2.35 MPa de presión |
Diseño ergonómico que ofrece un bajo nivel de ruido, amplio campo visual y asiento ajustable con ventilador eléctrico integrado.
| Tipos de Cabina Disponibles: |
1. Cabina con Aire Acondicionado 2. Cabina con Estructura ROPS 3. Estructura de protección ROPS abierta |
| Radiador y agua de motor: | 60 L |
| Sistema de lubricación del motor: | 27.5 L |
| Transmisión, convertidor y caja: | 95 L |
| Mando final (cada lado): | 24 L |
| Depósito de combustible: | 230 L |
| Depósito hidráulico de trabajo: | 85 L |
| Tipo de Hoja: | Recta (Straight blade) |
| Ancho de la hoja: | 4222 mm |
| Altura de la hoja: | 1070 mm |
| Máx. profundidad de excavación: | 400 mm |
| Altura máx. sobre el suelo: | 852 mm |
| Ángulo de inclinación máx.: | 8.5° |
| Capacidad de empuje: | 4.5 m³ |
¿Para qué tipo de terrenos está optimizada la topadora TYS165-2 (Swamp)?
Está especialmente configurada con una oruga súper ancha de 1070 mm y baja presión sobre el suelo (28.3 KPa), lo que la hace idónea para nivelación de tierras en pantanos, humedales, terrenos agrícolas blandos e ingeniería portuaria.
¿Qué potencia tiene el motor diésel y cuál es su modelo?
El equipo cuenta con un motor diésel modelo WD615T1-3B de 6 cilindros en línea, con una potencia nominal de 130 kW a 1800 r/min y una potencia al volante de 121 kW.
¿Cómo funciona el sistema de transmisión y el control del operador?
Dispone de una servotransmisión planetaria con convertidor de par monostage de 3 elementos. El control de la dirección, frenado y las tres velocidades (tanto de avance como de retroceso) se realiza de forma centralizada mediante una única palanca.
¿Cuál es la capacidad y dimensiones de la hoja recta?
La hoja recta tiene un ancho de 4222 mm, una altura de 1070 mm y ofrece una capacidad de empuje de 4.5 m³. Permite una profundidad de excavación máxima de hasta 400 mm y una elevación máxima sobre el suelo de 852 mm.
¿Qué opciones de seguridad y comodidad ofrece la cabina?
La cabina de diseño ergonómico y bajo nivel de ruido se puede equipar de tres formas: con sistema de aire acondicionado, con cabina protectora ROPS o con estructura protectora ROPS abierta.