1 / 5
| Componente | Características técnicas |
|---|---|
| SD16 Características técnicas | |
| Potencia del motor | 160 CV (120 kW) |
| Peso de funcionamiento | Aprox. 17,5 toneladas |
| Transmisión | Servotransmisión planetaria (3F/3R) |
| Capacidad de la hoja | 4,5 m³ (inclinación recta) |
| SD22 Características técnicas | |
| Peso total (kg) | 23450 |
| Marca del motor | Cummins NT855-C280S10 / Weichai WP12G240E306 |
| Potencia nominal / velocidad nominal (kW / rpm) | 175 / 1800 |
| Dimensiones externas de la máquina (mm) | 6060 × 4200 × 3402 |
| Distancia del centro de la cadena (mm) | 2000 |
| Anchura de la zapata de cadena (mm) | 560 / 610 / 660 |
| Longitud de contacto con el suelo (mm) | 2430 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 450 |
| SD32 Características técnicas | |
| Peso total (kg) | 39.700 kg |
| Marca del motor | Cummins |
| Potencia nominal / velocidad nominal | 257 kW / 2000 rpm |
| Dimensiones externas de la máquina (L×An×al) | 8650 × 4130 × 3760 mm |
| Distancia del centro de la pista | 2140 mm |
| Opciones de anchura de zapata de cadena | 560 / 610 / 660 / 710 mm |
| Longitud de contacto a tierra | 3150 mm |
| Capacidad del depósito de combustible | 640 L |