1 / 5
| Categoría | El tema | Unidad | Camión de minería subterránea ST30 |
|---|---|---|---|
| La capacidad | Cuchara estándar | M³ | 15 |
| Pesos de funcionamiento | Kg | 29500 | |
| La capacidad de desplazamiento | Kg | 30000 | |
| Fuerza de desprendimiento | KN | 330 | |
| Fuerza de tracción | S | 14 | |
| La configuración | Modelo de unidad | - | 4×4 |
| Modelo de transmisión | - | La transmisión hidráulica | |
| Freno de trabajo | - | Aplica con resorte y el equipo de liberación hidráulica | |
| El freno de estacionamiento | - | Aplica con resorte y el equipo de liberación hidráulica | |
| El tamaño del equipo | Dimensión (Largo) | Mm | 10235 |
| Dimensión (Ancho) | Mm | 2920 | |
| Dimensión (Alto) | Mm | 2580 | |
| Distancia al suelo | Mm | 395 | |
| Distancia entre ejes | Mm | 5520 | |
| Radio de giro (Interior) | Mm | 4650 | |
| Radio de giro (Exterior) | Mm | 8560 | |
| La altura de la cuchara | Mm | 5440 | |
| El rendimiento | Velocidad (1ª marcha) | Km/h | 6 |
| Velocidad (2ª marcha) | Km/h | 11 | |
| Velocidad (3ª marcha) | Km/h | 19 | |
| Velocidad (4ª marcha) | Km/h | 32 | |
| Trepabilidad | % | 25 | |
| El motor diésel | Modelo de Motor | - | VOLVO TAD1362VE |
| La alimentación (Potencia) | KW | 315 | |
| Par | Nm | 2140 | |
| La velocidad del motor | R/min | 1900 | |
| El desplazamiento | L | 12.8 | |
| Sistema de inyección de combustible | - | Common rail | |
| Las emisiones | - | Euro stage III | |
| Capacidad del tanque de combustible | L | 550 | |
| Configuración de Transmisión | Converter | - | DANA C8000 |
| La transmisión | - | DANA 6000 | |
| El eje | - | DANA 20D | |
| El neumático | - | 26,5R25 E4 | |
| Opcional | Lubricación central automática | - | LINCOLN |
| Sistema de Extinción de Incendios centralizado | - | Ansul/Protecfire | |
| Las emisiones (Opcional) | - | Euro Stage IV |
Datos técnicos sobre cargadores de minería subterránea relacionados
| Datos técnicos | Cargador Underground SL10 |
|---|---|
| Dimensión (L - W - H) | 9.79m * 2.58m * 2.375m |
| La capacidad | 14000 kg |
| Cuchara estándar | 4 m³ |
| Peso (funcionamiento) | 28900 kg |
| Fuerza de desprendimiento hidráulica - Levante | 185 kN |
| Fuerza de desprendimiento hidráulica - inclinación | 200 kN |
| La potencia del motor | 235 kW |
| La velocidad | 4.4 - 23.6 km/h |