Esta minigrúa telescópica autopropulsada sobre orugas proporciona una excelente versatilidad en maniobras de elevación. Con su sistema articulado y tracción sobre orugas, es la solución perfecta para trabajos exigentes en interiores y exteriores.
La micro grúa sobre orugas (spider crane) ofrece un diseño sumamente reducido sin comprometer su alta capacidad de carga útil. Es ideal para talleres, sótanos, centros comerciales y tejados, donde los equipos convencionales no pueden acceder.
| Especificación | 1.2T | 3T | 5T | 8T | 12T | 14T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radio máximo de trabajo | 5m × 0.3T | 7.8m × 0.2T | 15m × 0.2T | 16m × 0.2T | 22m × 0.6T | 23m × 1.5T | |
| Elevación máxima del suelo | 5.8m × 0.8t | 9.2m × 0.8t | 16m × 0.8t | 17m × 0.9t | 23.5m × 0.9t | 14.5m × 2t | |
| El Malacate | Velocidad de gancho | 0-8 m/min | 0-8 m/min | 0-10 m/min | 0-10 m/min | 0-10 m/min | 0-10 m/min |
| Especificaciones de cable | Φ8mm × 35m | Φ8mm × 45m | Φ10mm × 80m | Φ10mm × 120m | Φ12mm × 80m | Φ12mm × 80m | |
| Dispositivo Telescópico | Forma del brazo (Acero en U) | 4 secciones | 5 secciones | 5 secciones | 5 secciones | 6 secciones | 5 secciones |
| Longitud / Tiempo de extensión | 1.7 - 5m / 22s | 2.8 - 8.2m / 22s | 4m - 15m | 4.5m - 16m | 5m - 22m | 5.5m - 23m | |
| Ángulo del Brazo | Elevación / Tiempo de inclinación | 0-75° / 13s | 0-75° / 13s | 0-75° / 13s | 0-75° / 13s | 0-75° / 13s | 0-75° / 13s |
| Giro | Ángulo / Velocidad | 0-360° continuo / 60 seg. | |||||
| Estabilizadores | Modo de operación | Despliegue manual + soporte hidráulico automático (dos piernas automáticas) | |||||
| Dimensión máxima extensión (mm) | 3120 x 2950 | 4470 x 3940 | 5600 * 5560 * 5000 | 6400 * 6500 * 5400 | 7400 * 7000 * 6000 | 7400 * 7000 * 6000 | |
| Sistema Orugas | Modo de marcha | Transmisión de motor hidráulico de doble velocidad | |||||
| Velocidad de traslación | 0 - 2.5 km/h | 0 - 2.5 km/h | 0 - 5.5 km/h | 0 - 5.5 km/h | 0 - 5.5 km/h | 0 - 5.5 km/h | |
| Capacidad de pendiente | 20° (36%) | ||||||
| Motorización | Tipo de combustible | Diésel / Gasolina / Eléctrico | |||||
| Tipo de arranque | Eléctrico (-5°C ~ 40°C) | ||||||
| Capacidad combustible | Gasolina 8L | Diésel 8L | Diésel 45L | Diésel 45L | Diésel 55L | Diésel 60L | |
| Batería | 12V 45Ah | 12V 45Ah | 24V 45Ah | 24V 45Ah | 24V 45Ah | 24V 45Ah | |
| Consumo | 274g / kW-h | 274g / kW-h | 230g / kW-h | 230g / kW-h | 230g / kW-h | 230g / kW-h | |
| Configuración Estándar | Sistema dual (Motor diésel + Motor eléctrico) | ||||||
| Dimensiones (L*W*H) | 2260*600*1470 mm | 3450*950*1700 mm | 4950*1560*2235 mm | 5010*1600*2200 mm | 6500*2000*1700 mm | 6050*2000*2300 mm | |
| Peso de la máquina | 1200 kg | 2400 kg | 6300 kg | 7150 kg | 11.5 ton | 15 ton | |
Nuestros procesos de manufactura avanzados y componentes garantizados por normativas CE certifican la máxima durabilidad, seguridad del operador y el mejor rendimiento en entornos industriales severos.